20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - Zeittraining AWO Original und Eigenbau


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
64 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
11:02:18.893 1 1:06.365 57,988
11:03:25.336 2 1:06.443 57,920
11:04:28.772 3 1:03.436 60,666
11:05:33.519 4 1:04.747 59,438
11:06:37.985 5 1:04.466 59,697
11:07:41.890 6 1:03.905 60,221
11:08:45.502 7 1:03.612 60,498
11:09:49.026 8 1:03.524 60,582
11:10:53.683 9 1:04.657 59,520
11:11:58.359 10 1:04.676 59,503
11:13:03.042 11 1:04.683 59,496
1 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
11:01:45.378 1 1:16.954 50,009
11:02:52.708 2 1:07.330 57,157
11:03:59.159 3 1:06.451 57,913
11:05:08.366 4 1:09.207 55,607
11:06:14.423 5 1:06.057 58,259
11:07:21.359 6 1:06.936 57,494
11:08:29.245 7 1:07.886 56,689
11:09:35.180 8 1:05.935 58,367
11:10:42.911 9 1:07.731 56,819
66 - Jan Bemmann - AWO-Eigenbau
11:02:18.459 1 1:08.226 56,407
11:03:26.638 2 1:08.179 56,446
11:04:33.582 3 1:06.944 57,487
11:05:39.550 4 1:05.968 58,337
11:06:46.254 5 1:06.704 57,694
11:07:57.920 6 1:11.666 53,699
11:09:04.645 7 1:06.725 57,676
11:10:17.393 8 1:12.748 52,900
11:11:24.555 9 1:07.162 57,300
11:12:30.928 10 1:06.373 57,981
68 - Siegfried Wollfram Siggi - AWO-Eigenbau
11:03:33.047 1 1:32.333 41,680
11:04:40.787 2 1:07.740 56,811
11:05:49.373 3 1:08.586 56,111
11:06:57.074 4 1:07.701 56,844
11:08:04.288 5 1:07.214 57,256
22 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
11:03:43.612 1 1:18.399 49,087
11:04:55.683 2 1:12.071 53,397
11:06:03.318 3 1:07.635 56,900
11:07:11.410 4 1:08.092 56,518
11:08:25.292 5 1:13.882 52,088
11:09:33.435 6 1:08.143 56,475
38 - Stefan Gläser - AWO-Eigenbau
11:03:14.500 1 1:19.076 48,667
11:04:24.402 2 1:09.902 55,054
11:05:34.296 3 1:09.894 55,061
11:06:43.959 4 1:09.663 55,243
11:07:54.206 5 1:10.247 54,784
11:09:04.442 6 1:10.236 54,792
11:10:13.601 7 1:09.159 55,646
11:11:22.708 8 1:09.107 55,688
73 - Danny Kablau - AWO-Eigenbau
11:02:29.615 1 1:17.613 49,584
11:03:43.442 2 1:13.827 52,127
11:04:56.201 3 1:12.759 52,892
11:06:09.014 4 1:12.813 52,853
11:07:21.133 5 1:12.119 53,362
11:08:32.786 6 1:11.653 53,709
11:09:44.785 7 1:11.999 53,451
11:10:58.021 8 1:13.236 52,548
11:12:11.933 9 1:13.912 52,067
16 - Sebastian Voigt - AWO-Original
11:02:35.285 1 1:25.375 45,076
11:03:55.113 2 1:19.828 48,209
11:05:11.600 3 1:16.487 50,314
11:06:28.430 4 1:16.830 50,090
11:07:44.542 5 1:16.112 50,562
11:09:00.553 6 1:16.011 50,630
11:10:16.789 7 1:16.236 50,480
11:11:33.064 8 1:16.275 50,454
79 - Jörg Steinfeld Schorsch - AWO-Original
11:02:35.037 1 1:24.618 45,480
11:03:58.797 2 1:23.760 45,946
11:05:20.365 3 1:21.568 47,180
11:06:41.140 4 1:20.775 47,643
11:08:02.913 5 1:21.773 47,062
11:09:22.981 6 1:20.068 48,064
11:10:44.484 7 1:21.503 47,218
11:12:04.344 8 1:19.860 48,189
11:13:21.104 9 1:16.760 50,135
21 - Ronny Nix - AWO-Original
11:01:18.615 1 1:17.450 49,689
11:02:43.884 2 1:25.269 45,132
11:04:06.765 3 1:22.881 46,433
11:05:27.577 4 1:20.812 47,622
11:06:48.656 5 1:21.079 47,465
75 - Ronny Becker Ronny - AWO-Original
11:02:29.211 1 1:26.466 44,508
11:03:49.981 2 1:20.770 47,646
11:05:09.985 3 1:20.004 48,103
11:06:30.383 4 1:20.398 47,867
11:07:51.088 5 1:20.705 47,685
11:09:11.643 6 1:20.555 47,774
11:10:32.152 7 1:20.509 47,801
70 - Heiko Stegert Stegi - AWO-Original
11:02:34.470 1 1:25.470 45,026
11:03:58.292 2 1:23.822 45,912
11:05:19.782 3 1:21.490 47,225
11:06:40.737 4 1:20.955 47,538
11:08:02.170 5 1:21.433 47,258
11:09:22.463 6 1:20.293 47,929
11:10:44.004 7 1:21.541 47,196
erstellt von 08.08.2026 19:31